小さいころ夢中になったアニメ「ドラゴンボール」。
7つのドラゴンボールを集めて神龍(シェンロン)を呼び出すとどんな願いでもかなえてもらえるという摩訶不思議アドベンチャーなアニメにみんなが夢中になりました。命がけで集めた結果、お願いしたことが
「ギャルのパン○ィ、お~~く~~れ~~」
だったのには流石に衝撃を隠せませんでした(笑)。
ですが天下一武道会というイベントから格闘アニメへと進化してこれまたワクワクする展開になりましたよね。
そして今回のブログのメインでもある戦闘力です。初めて戦闘力の概念が持ち込まれたのは兄ラディッツが地球に着いた時に装着していたスカウターという機械。これで見ると人の戦闘力が数値化されるということで、当時幼かった私は戦闘力を上げるために運動を頑張ったものです。
戦闘力の概念が途中で変わる
最終的に戦闘力はどこまで行ったのかを調べてみましたが、フリーザ戦でこの数値はインフレを起こし途中で消えてしまっていました。
でも何かに使えるかもしれないので色んなサイトや文献を約1ヶ月かけて調べました。その中でも一番自分的に納得できる数値をまとめてみましたので何かの参考にしてください。
フリーザ戦までの戦闘力表(戦闘力順)
戦闘力 | キャラクター名 | 備考 | シーン |
0 | ウミガメ | ブルマが修理したスカウターで計測した戦闘力 | ラディッツ編 |
1 | 悟飯 | 通常時 | ラディッツ編 |
2 | 悟空 | 赤ん坊時代の悟空 | |
5 | 農夫 | うっかり計られた最初のかわいそうな人 | ラディッツ編 |
10 | 悟空 | 初登場の時 | ドラゴンボール探し |
100 | 悟空 | 一番最初の大猿変身 | ドラゴンボール探し |
120 | 鶴仙人 | 鶴仙流師範 | 第22回天下一武道会 |
130 | チチ | 悟空の嫁(まだ猫かぶり状態) | 第23回天下一武道会 |
139 | 亀仙人(ジャッキー・チュン) | 21回の時より進化したズラ | 第22回天下一武道会 |
177 | ヤムチャ | ブルマが修理したスカウターで計測した戦闘力 | ラディッツ編 |
180 | 悟空 | 3頭身時代 | 第22回天下一武道会 |
180 | 天津飯 | 初めて登場した天下一武道会 | 第22回天下一武道会 |
180 | 亀仙人 | 魔封波発射時 | ピッコロ大魔王 |
190 | カリン | カリン塔に住むネコ | ピッコロ大魔王 |
206 | クリリン | ブルマが修理したスカウターで計測した戦闘力 | ラディッツ編 |
210 | 桃白白 | サイボーグ化 | 第23回天下一武道会 |
220 | 神 | ピッコロ大魔王とうり二つの神様 | ピッコロ大魔王 |
250 | 天津飯 | ブルマが修理したスカウターで計測した戦闘力 | ラディッツ編 |
260 | 悟空 | 超神水を飲んでパワーアップ | ピッコロ大魔王 |
260 | ピッコロ大魔王 | 若返ったピッコロ大魔王 | ピッコロ大魔王 |
322 | ピッコロ | 重い装備状態。 | ラディッツ編 |
334 | 悟空 | 重い道着状態。 | ラディッツ編 |
408 | ピッコロ | 重い装備トを外してやる気になった時 | ラディッツ編 |
416 | 悟空 | 重い道着を脱いでテンションが上がった | ラディッツ編 |
610 | 餃子 | ベジータ戦での最大戦闘力 | ベジータ戦 |
710 | 悟飯 | ラディッツの宇宙ポッドに閉じ込められた時の戦闘力。 | ラディッツ編 |
910 | 悟空 | 最大瞬間 | 第23回天下一武道会 |
925 | 悟空 | かめはめ波撃つとき | ラディッツ編 |
970 | ヤジロベー | ベジータ戦での最大戦闘力 | ベジータ戦 |
981 | 悟飯 | 気を抑えた状態 | ベジータ戦 |
1,000 | ナメックの若者 | 気を抑えた状態 | フリーザ編 |
1,030 | ミスター・ポポ | 神様の付き人 | ベジータ戦 |
1,083 | クリリン | 気を抑えた状態 | ベジータ戦 |
1,200 | 栽培マン | 地面から生えてきたアレ | ベジータ戦 |
1,220 | ピッコロ | 気を抑えた状態 | ベジータ戦 |
1,307 | 悟飯 | 怒りパワー全開。 | ラディッツ編 |
1,480 | ピッコロ | 魔貫光殺砲 | ラディッツ編 |
1,480 | ヤムチャ | ベジータ戦での最大戦闘力 | ベジータ戦 |
1,500 | 悟飯 | ナメック星到着時 | フリーザ編 |
1,500 | クリリン | ナメック星到着時 | フリーザ編 |
1,500 | フリーザの偵察兵 | 悟飯とクリリンに倒された2人組 | フリーザ編 |
1,770 | クリリン | ベジータ戦での最大戦闘力 | ベジータ戦 |
1,830 | 天津飯 | ベジータ戦での最大戦闘力 | ベジータ戦 |
2,800 | 悟飯 | 怒りの魔閃光 | ベジータ戦 |
3,000 | ナメックの若者 | 気を開放した状態 | フリーザ編 |
3,500 | ピッコロ | 本気で踏ん張った瞬間 | ベジータ戦 |
3,500 | 界王 | 北銀河の界王 | ベジータ戦 |
4,000 | ナッパ | 有能な手下 | ベジータ戦 |
5,000 | 悟空 | 界王様のところから戻ってきた瞬間 | ベジータ戦 |
5,000 | 悟空 | ナメック星到着時 | フリーザ編 |
8,000 | 悟空 | 基本最大戦闘力 | ベジータ戦 |
10,000 | 戦闘型ナメック星人 | 戦士タイプナメック星人 | フリーザ編 |
10,000 | グルド | 推定 | フリーザ編 |
13,000 | クリリン | 最長老による潜在能力開放 | フリーザ編 |
14,000 | 悟飯 | 最長老による潜在能力開放 | フリーザ編 |
18,000 | ベジータ | 地球襲来時 | ベジータ戦 |
18,000 | キュイ | ベジータと対決時 | フリーザ編 |
20,000 | 悟飯 | リクーム戦の魔閃光 | フリーザ編 |
21,000 | 悟空 | 3倍界王拳(8000×3) | ベジータ戦 |
22,000 | ドドリア | ベジータ戦 | フリーザ編 |
23,000 | ザーボン | 変身前 | フリーザ編 |
23,000 | 悟空ギニュー | 悟空とボディチェンジ後 | フリーザ編 |
24,000 | ベジータ | ナメック星到着時(地球で成長) | フリーザ編 |
29,000 | ザーボン | 変身後 | フリーザ編 |
30,000 | ベジータ | リクーム戦 | フリーザ編 |
32,000 | 悟空 | 4倍界王拳(8000×4) | ベジータ戦 |
42,000 | ネイル | 気を開放した状態 | フリーザ編 |
53,000 | バータ | 推定 | フリーザ編 |
54,000 | バータ | 推定 | フリーザ編 |
55,000 | リクーム | 推定 | フリーザ編 |
60,000 | 悟空 | ナメック星到着直後 | フリーザ編 |
75,000 | クリリン | フリーザ戦時 | フリーザ編 |
85,000 | 悟空 | ギニューの目算戦闘力 | フリーザ編 |
90,000 | 悟空 | ナメック星到着時の最大戦闘力 | フリーザ編 |
120,000 | ギニュー | 自分の体で最大戦闘力 | フリーザ編 |
180,000 | 悟空 | ナメック星到着時、2倍界王拳 | フリーザ編 |
200,000 | 悟飯 | フリーザ戦時。怒りによって上昇 | フリーザ編 |
250,000 | ベジータ | フリーザ戦 | フリーザ編 |
530,000 | フリーザ | 第一形態 | フリーザ編 |
1,000,000 | フリーザ | 第二形態 | フリーザ編 |
1,400,000 | ピッコロ | ネイルと同化 | フリーザ編 |
1,500,000 | フリーザ | 第三形態 | フリーザ編 |
1,900,000 | 悟飯 | デンデによる回復後。 | フリーザ編 |
2,500,000 | ベジータ | デンデの回復で急成長(推定) | フリーザ編 |
3,000,000 | 悟空 | フリーザの船で復活時の最大戦闘力 | フリーザ編 |
60,000,000 | フリーザ | 最終形態50% | フリーザ編 |
120,000,000 | フリーザ | 最終形態100%フルパワー | フリーザ編 |
150,000,000 | 悟空 | 超サイヤ人 | フリーザ編 |
最終的には悟空(カカロット)の戦闘力が1億5000万にもなっており完全にインフレです。それは破たんしても仕方がないですね^^;
まだまだこの後も人造人間やセルという強敵が出てくるので、セル戦でプッツンしてしまった悟飯くんなんて10億くらいになってたんじゃないかと…。
さいごに
このデータを調べるにあたり本当にたくさんのサイトやブログさんに記載された数値を参考にさせていただきました。ですがどれも推定値が多くはっきりしていない物も多々。ですのであくまでも参考程度にということになるのですが、ベンチマークでスコアが24000だったら「ああ、私の端末はナメック星に到着した時のベジータくらいか」などという感じで利用してもらえたらうれしいです。
(不特定数値が多いため加筆修正してゆきます。)
コメント
復活の「F」のフリーザ様は第一形態で10億行ってるからな。(240倍すると2400億という数値が出た)潜在能力高すぎ。