NIKONが2015年2月5日にD5500を発売することが決定したようです。
私がD5300を買ったのが数ヶ月前なのでもう少し待っておかばよかったかな…などと思ってこの発表を楽しみにしておりました。
まずは比較してみよう
D5500とD5300を比較しやすいようにスペック表を作ってみました。目立つ違いは赤字にしてあります。
D5500 | D5300 | |
---|---|---|
型式 | ||
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AF接点付) | ニコンFマウント(AF接点付) |
有効画素数 | ||
有効画素数 | 2416万画素 | 2416万画素 |
撮像素子 | ||
撮像素子 | 23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) | 23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) |
総画素数 | 2478万画素 | 2478万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(別売Capture NX 2必要) |
レンズ | ||
交換レンズ | ・オートフォーカス可能レンズ:AF-SおよびAF-Iレンズ ・オートフォーカス不可レンズ:AF-SおよびAF-I以外のGまたはDタイプレンズ、GまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズは使用不可)、Pタイプレンズ、非CPUレンズ(撮影モードM(マニュアル)で使用可能、ただしカメラで測光は不可) ※開放F値がf/5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能 | ・オートフォーカス可能レンズ:AF-SおよびAF-Iレンズ ・オートフォーカス不可レンズ:AF-SおよびAF-I以外のGまたはDタイプレンズ、GまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズは使用不可)、Pタイプレンズ、非CPUレンズ(撮影モードM(マニュアル)で使用可能、ただしカメラで測光は不可) ※開放F値がf/5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能 |
記録形式/記録方式 | ||
記録画素数 | 6000×4000ピクセル(サイズL)、4496×3000ピクセル(サイズM)、2992×2000ピクセル(サイズS) | 6000×4000ピクセル(サイズL)、4496×3000ピクセル(サイズM)、2992×2000ピクセル(サイズS) |
画質モード | ・RAW12ビット/14ビット(圧縮) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) ・RAWとJPEGの同時記録可能 | ・RAW12ビット/14ビット(圧縮) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
ダブルスロット | – | – |
対応規格 | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge |
ファインダー | ||
ファインダー | アイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー | アイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・上下左右とも約95%(対実画面) | ・上下左右とも約95%(対実画面) |
倍率 | 約0.82倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) | 約0.82倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から17mm(-1.0m-1のとき) | 接眼レンズ面中央から18mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -1.7~+0.5m-1 | -1.7~+0.5m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンVII | B型クリアマットスクリーンVII |
ミラー | クイックリターン式 | クイックリターン式 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | ||
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | ・1/4000~30秒(1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time | ・1/4000~30秒(1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time |
フラッシュ同調シャッタースピード | ・X=1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調 | ・X=1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調 |
レリーズ機能 | ||
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、セルフタイマー撮影、2秒リモコン、瞬時リモコン、インターバルタイマー撮影可能 | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、セルフタイマー撮影、2秒リモコン、瞬時リモコン、インターバルタイマー撮影可能 |
連続撮影速度 | 低速連続撮影:最高約3コマ/秒、高速連続撮影:最高約5コマ/秒(JPEG画像撮影時または、12ビットのRAW画像撮影時)または最高約4コマ/秒(14ビットのRAW画像撮影時) | 低速連続撮影:最高約3コマ/秒、高速連続撮影:最高約5コマ/秒(JPEG画像撮影時または、12ビットのRAW画像撮影時)または最高約4コマ/秒(14ビットのRAW画像撮影時) |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ |
リモコンモード | – | – |
露出制御 | ||
測光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光II(G、E、またはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時) ・中央部重点測光:φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%) ・スポット測光:φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動 | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光II(G、E、またはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時) ・中央部重点測光:φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%) ・スポット測光:φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動 |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:0~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:0~20EV ・スポット測光:2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) |
露出計連動 | CPU連動方式 | CPU連動方式 |
露出モード/撮影モード | オート、発光禁止オート、P:マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、シーンモード(ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理)、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー) | オート、発光禁止オート、P:マルチプログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、シーンモード(ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理)、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン、カラースケッチ、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー、HDRペインティング) |
露出補正 | P、S、A、M、SCENE、ナイトビジョンモード時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 | P、S、A、Mモード時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
オートブラケティング | ・AEブラケティング時、撮影コマ数:3コマ、補正ステップ:1/3、1/2ステップ ・ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:3コマ、補正ステップ:1ステップ ・アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2コマ | ・AEブラケティング時、撮影コマ数:3コマ、補正ステップ:1/3、1/2ステップ ・ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:3コマ、補正ステップ:1ステップ ・アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2コマ |
AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100~25600(1/3ステップ)、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 | ISO 100~12800(1/3ステップ)、ISO 12800に対し約0.3、0.7、1段(ISO 25600相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め、強め、標準、弱め、しない | オート、より強め、強め、標準、弱め、しない |
オートフォーカス | ||
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント39点(うち、クロスタイプセンサー9点)、マルチCAM4800DXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF補助光(約0.5~3m)付 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント39点(うち、クロスタイプセンサー9点)、マルチCAM4800DXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF補助光(約0.5~3m)付 |
検出範囲 | -1~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) | -1~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(MF):フォーカスエイド可能 | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(MF):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | ・AF39点設定時:39点のフォーカスポイントから1点を選択 ・AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから1点を選択 | ・AF39点設定時:39点のフォーカスポイントから1点を選択 ・AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから1点を選択 |
AFエリアモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、39点)、3D-トラッキング、オートエリアAFモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、39点)、3D-トラッキング、オートエリアAFモード |
フォーカスロック | AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し | AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | ||
内蔵フラッシュ | オート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風時:オートポップアップ方式による自動発光 P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) | オート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、カラースケッチ、トイカメラ風時:オートポップアップ方式による自動発光 P、S、A、M、料理時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約13)(ISO 100・m、20℃) |
調光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL調光制御:内蔵フラッシュ、別売りスピードライトでi-TTL-BL調光(マルチパターン測光または中央部重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 | 2016分割RGBセンサーによるTTL調光制御:内蔵フラッシュ、別売りスピードライトでi-TTL-BL調光(マルチパターン測光または中央部重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止 | 通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップ | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップ |
レディーライト | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL-BL調光、アドバンストワイヤレスライティング※、マルチポイントAF補助光、発光色温度情報伝達(フラッシュ/LEDライト)に対応(内蔵フラッシュまたは対応スピードライト使用時、※内蔵フラッシュによるコマンダーモードあり) | i-TTL-BL調光、アドバンストワイヤレスライティング※、マルチポイントAF補助光、発光色温度情報伝達(フラッシュ/LEDライト)に対応(内蔵フラッシュまたは対応スピードライト使用時、※内蔵フラッシュによるコマンダーモードあり) |
シンクロターミナル | ホットシューアダプター AS-15(別売) | ホットシューアダプター AS-15(別売) |
ホワイトバランス | ||
ホワイトバランス | オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル。プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能 | オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル。プリセットマニュアル以外はいずれも微調整可能 |
ライブビュー | ||
撮影モード | – | – |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
おまかせシーン(自動判別) | 撮影モードオート、発光禁止オートで使用可能 | 撮影モードオート、発光禁止オートで使用可能 |
動画機能 | ||
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光 | ・マルチパターン測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ・640×424:30p/25p 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps 30p/60pは[ビデオ出力]が[NTSC]の場合に選択可能 25p/50pは[ビデオ出力]が[PAL]の場合に選択可能 ※標準/高画質選択可能 | ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p ・640×424:30p/25p 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps 30p/60pは[ビデオ出力]が[NTSC]の場合に選択可能 25p/50pは[ビデオ出力]が[PAL]の場合に選択可能 ※標準/高画質選択可能 |
最長記録時間 | 29分59秒([画像サイズ/フレームレート]、[動画の画質]の設定によっては最長20分/10分) | 29分59秒(1920×1080:60p/50p時は20分、ミニチュア効果時は3分) |
ファイル形式 | MOV | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM | リニアPCM |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能 |
感度 | ISO 100~25600 | ISO 100~12800、ISO 12800に対し約0.3、0.7、1段(ISO 25600相当)の増感 |
その他の機能 | – | – |
モニター | ||
モニター | 3.2型(3:2)TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、バリアングル方式、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能 | 3.2型(3:2)TFT液晶モニター、約104万ドット、バリアングル方式、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能 |
再生機能 | ||
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル再生(4、12、80分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング、画像コメント入力可能(英数字36文字まで) | 1コマ再生、サムネイル再生(4、12、80分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング、画像コメント入力可能(英数字36文字まで) |
インターフェース | ||
USB | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
ビデオ出力 | NTSC、PAL | NTSC、PAL |
HDMI出力 | HDMIミニ端子(Type C)装備 | HDMIミニ端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | – | – |
10ピンターミナル | – | – |
アクセサリーターミナル | ・ワイヤレスリモートコントローラー:WR-1、WR-R10(別売) ・リモートコード:MC-DC2(別売) ・GPSユニット:GP-1、GP-1A(別売) | ・ワイヤレスリモートコントローラー:WR-1、WR-R10(別売) ・リモートコード:MC-DC2(別売) ・GPSユニット:GP-1、GP-1A(別売) |
有線LAN | – | – |
拡張端子 | – | – |
画像編集 | ||
画像編集 | D-ライティング、赤目補正、トリミング、モノトーン、フィルター効果、画像合成、RAW現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、絵画調、アオリ効果、ミニチュア効果、セレクトカラー、動画編集 | D-ライティング、赤目補正、トリミング、モノトーン、フィルター効果、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、カラースケッチ、アオリ効果、ミニチュア効果、セレクトカラー、動画編集 |
Wi-Fi(無線LAN) | ||
方式/規格 | 準拠規格 ・IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 伝送方式 ・IEEE 802.11b:DSSS/CCK ・IEEE 802.11g:OFDM 周波数範囲(中心周波数) ・2412~2462MHz(1~11ch) 通信距離(見通し) ・約30m(電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。) データ転送速度(規格値) ・54Mbps(表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。) セキュリティー ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK ・暗号方式:AES 無線設定 ・WPS対応 アクセス方式 ・インフラストラクチャーモード | 準拠規格 ・IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 伝送方式 ・IEEE 802.11b:DSSS/CCK ・IEEE 802.11g:OFDM 周波数範囲(中心周波数) ・2412~2462MHz(1~11ch) 通信距離(見通し) ・約30m(電波干渉が無い場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます。) データ転送速度(規格値) ・54Mbps(表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。) セキュリティー ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK ・暗号方式:AES 無線設定 ・WPS対応 アクセス方式 ・インフラストラクチャーモード |
位置情報 | ||
位置情報機能 | ・別売のGPSユニット GP-1AまたはGP-1にて対応 | ・受信周波数:1575.42MHz(C/Aコード)、測地系:WGS84 |
表示言語 | ||
表示言語 | 日本語、英語 | 日本語、英語 |
電源 | ||
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a(1個使用) | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a(1個使用) |
バッテリーパック | – | – |
ACアダプター | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Aと組み合わせて使用)(別売) | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Aと組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | ||
撮影可能コマ数 | 約820コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a使用時)CIPA規格準拠 | 約600コマ CIPA規格準拠 |
三脚ネジ穴 | ||
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | ||
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約124×97×70mm | 約125×98×76mm |
質量 | 約470g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約420g(本体のみ) | 約530g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約480g(本体のみ) |
動作環境 | ||
使用温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | ||
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、USBケーブル UC-E23、オーディオビデオケーブル EG-CP16、ストラップ AN-DC3 BK(ブラックの場合)またはAN-DC3 RD(レッドの場合)、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、USBケーブル UC-E17、オーディオビデオケーブル EG-CP16、ストラップ AN-DC3 BK(ブラックの場合)またはAN-DC3 RD(レッドの場合)またはAN-DC3 GY(グレーの場合)、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-1、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-25、ViewNX 2 CD-ROM |
。。。
えーっと、何が違うかと簡単にまとめますと
- タッチパネルになった
- アイセンサーで自動消灯できるようになった
- 画像編集が少し増えた?
- ISO感度が25600まであがった(けれどD5300は増感で実質25600)
- 内臓GPSが無くなった!!!
- さらに小さくなって軽くなった
- 撮影枚数が増えた
- 付属品が少なくなった
私的な感想
よくなったと思える部分はあまりありません。私はD5300を持ってそんなに日がたっていないので不満は今のところ無いからというのもありますが、ほとんど進化は感じません。むしろ問題が4つあります。
1.付属品が少なくなった
なんとなく嫌ですよね(笑)
2.さらに小さくなって軽くなった
今のD5300のボディですらレンズが大きく見えて前重心なのでグリップを装着しているのに、これ以上小さく軽くなられるとちょっとつらい。
3.内臓GPSが無くなった
GPSを掴まないというレビューは見かけますが、私はそんなに掴まなかった印象がまだありません。すべての写真をチェックはしていませんが基本GPSはあった方が位置情報が入って後で写真を保存するときにどこで撮影したかが分かり楽しいです。どうしてなくしたんでしょうか?
4.新型なのでもちろん高い
オンラインショップで本体価格を確認してみると
D5500…\89,100-
D5300…\64,800-
約25,000円ほどの価格の差があります。(D5300は値下げされました)
まとめ
D5300を買ってそんなに間もない私が思うのは…
D5300の方がよくないか(; ・`д・´)?
そんな印象を受けた今回の新商品の新発売NEWSでした。
コメント
d5300を持っていらっしゃるのですねw分かります。
実際に手にとって比べてみられるとよいですよ。
その違いに驚かれるはずです。激しく後悔なさるかもですからあまりオススメはしませんがw
D5300はもう手放してしまい今はD7200を使っております♪
カメラのスコアを見ているとD5300を大きく上回っていますので良いカメラだとは思いますが、もう少し変更点があると嬉しかったなーって言う程度の記事でした^^